フレージングコンテンツとは?
文書のテキストおよび段落内レベルでそのテキストをマークアップする要素のことです。
		コンテンツタグ
スポンサードサーチ
テキストタグ
| b | 太字 | 
| abbr | 略語(全般) | 
| a | リンクのアンカー | 
| bdi | 隔離されたテキストを表す | 
| bdo | 書字方向 | 
| br | 改行 | 
| i | イタリック体 | 
| strong | より強い強調 | 
| sub | 下付き文字 | 
| sup | 上付き文字 | 
| small | 小さめの文字 | 
| q | 短文の引用(インライン) | 
| dfn | 定義する用語 | 
| em | 強調 | 
| cite | 引用元(出典・参照先) | 
| code | ソースコード | 
| data | コンピュータ向けのデータを指定する | 
| kbd | 入力する文字 | 
| mark | テキストのハイライト表示 | 
| u | 下線 | 
| var | 変数・引数 | 
| wbr | 改行位置の候補を表す | 
| ruby | ルビ(ふりがな)を振る | 
| s | 取り消し線 | 
| samp | 出力サンプル | 
| time | 日付や時刻を表す | 
追加・削除コンテンツタグ
| ins | 追加されたテキスト | 
| del | 削除されたテキスト | 
コンテンツの埋め込みタグ
| img | 画像の埋め込み | 
| audio | プラグインを使わずに音声を再生する | 
| embed | プラグインデータを埋め込む | 
| iframe | インラインフレーム | 
| video | プラグインを使わずに動画を再生する | 
| map | イメージマップ | 
| canvas | スクリプト使ってグラフィックスを描く | 
| object | オブジェクトの埋め込み | 
| svg | コードを記載して画像を描画する | 
| picture | レスポンシブイメージ(画像内容の最適化) | 
フォーム関連タグ
| button | ボタン | 
| input | フォームの部品 | 
| textarea | 複数行の入力欄 | 
| datalist | 入力候補のリストを作る | 
| label | 部品とラベルの関連付け | 
| output | 計算結果の出力欄を作る | 
| select | セレクトボックス | 
スクリプトタグ
| script | スクリプト | 
| template | スクリプトで利用するHTMLコードのテンプレート | 
| noscript | スクリプトの代替内容 | 
| slot | 外部コードから内側にコンテンツを埋め込む | 
その他タグ
| テキスト | 通常のテキスト | 
| meta(itemprop属性をもつときのみ | 文書に関する情報(メタ情報) | 
| link bodyの中にあるときのみ
 | 関連文書との関係 | 
| area map要素の子孫の場合のみ
 | イメージマップの領域設定 | 
| math | 数式を記述する | 
| meter | 特定範囲内の数量や割合を示す | 
| progress | 作業の進捗状況を示す | 
スポンサードサーチ
廃止されたHTML