パルパブルコンテンツとは?
パルパブルコンテンツとは知覚可能コンテンツの意味で、ブラウザの画面上でコンテンツとして認識できるものを指します。
セクションタグ
header | ヘッダを表す |
---|---|
article | 自己完結したセクションを表す |
aside | 補足的なセクションを表す |
section | 一般的なセクションを表す |
footer | フッタを表す |
address | 作者情報・連絡先 |
nav | ナビゲーションを表す |
h1-h6 | 見出し1~6 |
スポンサードサーチ
コンテンツタグ
p | 段落 |
---|---|
div | 範囲の指定(ブロックレベル) |
span | 範囲の指定(インライン) |
blockquote | 長文の引用(ブロックレベル) |
pre | 整形済みテキスト |
figure | 参照される図版を表す |
main | 文書のメインコンテンツを表す |
dl 子要素として1つ以上の名前-値グループを含む場合 |
定義型リスト |
ol 子要素が1つ以上のli要素を含む場合 |
順序付きリスト |
ul 子要素が1つ以上のli要素を含む場合 |
順不同のリスト |
テキストタグ
a | リンクのアンカー |
---|---|
abbr | 略語(全般) |
b | 太字 |
bdi | 隔離されたテキストを表す |
bdo | 書字方向 |
kbd | 入力する文字 |
cite | 引用元(出典・参照先) |
code | ソースコード |
data | コンピュータ向けのデータを指定する |
dfn | 定義する用語 |
em | 強調 |
i | イタリック体 |
q | 短文の引用(インライン) |
ruby | ルビ(ふりがな)を振る |
s | 取り消し線 |
samp | 出力サンプル |
small | 小さめの文字 |
sub | 下付き文字 |
sup | 上付き文字 |
strong | より強い強調 |
var | 変数・引数 |
u | 下線 |
time | 日付や時刻を表す |
mark | テキストのハイライト表示 |
スポンサードサーチ
追加・削除コンテンツタグ
ins | 追加されたテキスト |
---|---|
del | 削除されたテキスト |
コンテンツの埋め込みタグ
img | 画像の埋め込み |
---|---|
iframe | インラインフレーム |
canvas | スクリプト使ってグラフィックスを描く |
embed | プラグインデータを埋め込む |
map | イメージマップ |
video | プラグインを使わずに動画を再生する |
object | オブジェクトの埋め込み |
svg | コードを記載して画像を描画する |
audio controls属性が存在する場合のみ |
プラグインを使わずに音声を再生する |
スポンサードサーチ
テーブルタグ
table | 表 |
---|
fieldset | フォーム部品のグループ化 |
---|---|
button | ボタン |
form | 入力フォーム |
label | 部品とラベルの関連付け |
output | 計算結果の出力欄を作る |
progress | 作業の進捗状況を示す |
select | セレクトボックス |
textarea | 複数行の入力欄 |
input type属性がhidden以外の場合 |
フォームの部品 |
スポンサードサーチ
その他タグ
テキスト | 空白のないテキスト |
---|---|
details | リクエストに応じて詳細情報を提供する |
meter | 特定範囲内の数量や割合を示す |
math | 数式を記述する |
menu 子要素が1つ以上のli要素をもつ場合のみ |
メニューリスト |
廃止されたHTML
hgroup | 見出しをグループ化する (廃止) |
---|---|
keygen | フォーム送信時にキーを発行する |