liの概要
liはList Itemの略です。olやulなどと一緒に用いてリストを表します。
liはList Itemの略です。olやulなどと一緒に用いてリストを表します。
a abbr address article aside audio b bdo bdi blockquote br button canvas cite code data datalist del details dfn div dl em embed fieldset figure footer form h1 h2 h3 h4 h5 h6 header hr i iframe img input ins kbd label main map mark math menu meter nav noscript object ol output p pre progress q ruby s samp script section select small span strong sub sup svg table template textarea time ul var video wbr area(map要素の子孫の場合) link(itemprop属性がある場合) meta(itemprop属性がある場合) style(scoped属性がある場合)
| id | 概要 | 要素に対してID固有の識別名を付けることができます。 |
|---|---|---|
| 属性の値 | 英字から始まる英数字 | |
| class | 概要 | 要素に対して分類名を付けることができます。 |
| 属性の値 | 英字から始まる英数字 | |
| style | 概要 | 要素に対して直接スタイルを指定することができます。 |
| 属性の値 | スタイルシートのコード |
| value | 概要 | olのリスト項目の序数値を示します。続くリスト項目はその番号から続いて採番されます。 |
|---|---|---|
| 属性の値 | 数値 |
スポンサードサーチ
| ブラウザの対応(PC) | |
|---|---|
| Chrome | あり |
| Safari | あり |
| Internet Explorer | あり |
| Edge | あり |
| Firefox | あり |
| Opera | あり |
| ブラウザの対応(SP) | |
| Chrome | あり |
| Safari | あり |
| Samsung Internet | あり |